| Niveau | Bulletin | Promouvoir Niveau | Durée Magie | Temps de recharge | Puissance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augmente l'ATQ de 10 %. | 50 s. | 20 | ||
| 2 | Augmente l'ATQ de 15 %. | 50 s. | 40 | ||
| 3 | Augmente l'ATQ de 20 %. | 50 s. | 60 | ||
| 4 | Augmente l'ATQ de 25 %. | 50 s. | 80 | ||
| 5 | Augmente l'ATQ de 30 %. | 50 s. | 100 | ||
| 6 | Augmente l'ATQ de 45 %. | 50 s. | 120 | ||
| 7 | Augmente l'ATQ de 65 %. | 50 s. | 140 | ||
| 8 | Augmente l'ATQ de 90 %. | 50 s. | 160 | ||
| 9 | Augmente l'ATQ de 140%. | 50 s. | 180 | ||
| 10 | Augmente l'ATQ de 200%. | 50 s. | 200 |















