Draconique
Garnison
Pour chaque niveau le héros obtient un point de l'expérience de la garnison. Plus de points sont gagnés par niveau de compétence. Du talent et de son niveau, comme l'éducation n'a pas d'incidence sur le nombre de points.
Niveau La capacité de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EXP : 1 36 90 183 356 629 1060 2095 3728 ???
Bulletin: | Niveau | EXP : | |
---|---|---|---|
Augmente la Portée par 3. Les héros sont ciblés en priorité. | 1 | 50 | |
Augmente la Portée par 6. Les héros sont ciblés en priorité. | 2 | 140 | |
Augmente la Portée par 9. Les héros sont ciblés en priorité. | 3 | 300 | |
Augmente la Portée par 12. Les héros sont ciblés en priorité. | 4 | 650 | |
Augmente la Portée par 15. Les héros sont ciblés en priorité. | 5 | 1200 | |
Augmente la Portée par 15. Les héros sont ciblés en priorité. | 6 | 2200 | |
Augmente la Portée par 15. Les héros sont ciblés en priorité. | 7 | 3800 | |
Augmente PV par 10% et DÉG infligé par 2%. | 1 | 50 | |
Augmente PV par 20% et DÉG infligé par 4%. | 2 | 140 | |
Augmente PV par 30% et DÉG infligé par 6%. | 3 | 300 | |
Augmente PV par 40% et DÉG infligé par 8%. | 4 | 650 | |
Augmente PV par 50% et DÉG infligé par 10%. | 5 | 1200 | |
Augmente PV par 60% et DÉG infligé par 12%. | 6 | 2200 | |
Augmente PV par 70% et DÉG infligé par 14%. | 7 | 3800 | |
Inflige 150% de DÉG à un Héro. | 1 | 50 | |
Inflige 200% de DÉG à un Héro. | 2 | 140 | |
Inflige 250% de DÉG à un Héro. | 3 | 300 | |
Inflige 300% de DÉG à un Héro. | 4 | 650 | |
Inflige 350% de DÉG à un Héro. | 5 | 1200 | |
Inflige 400% de DÉG à un Héro. | 6 | 2200 | |
Inflige 450% de DÉG à un Héro. | 7 | 3800 |
Avancé
Tour de guetTour magique
Tour à canon