Niveau | Bulletin | Promouvoir Niveau | Durée Magie | Temps de recharge | Puissance |
---|---|---|---|---|---|
1 | Renvoie 8 % des dégâts encaissés. | 20 | |||
2 | Renvoie 11 % des dégâts encaissés. | 40 | |||
3 | Renvoie 14 % des dégâts encaissés. | 60 | |||
4 | Renvoie 17 % des dégâts encaissés. | 80 | |||
5 | Renvoie 20 % des dégâts encaissés. | x 10 | 100 | ||
6 | Renvoie 25 % des dégâts encaissés. | x 10 | 120 | ||
7 | Renvoie 30 % des dégâts encaissés. | x 10 | 140 | ||
8 | Renvoie 45 % des dégâts encaissés. | x 10 | 160 | ||
9 | Augmente les PV de 40% et renvoie 50% des dégâts encaissés. | x 10 | 180 | ||
10 | Augmente les PV de 80% et renvoie 55% des dégâts encaissés. | 200 |
Les meilleurs héros de l'avis des visiteurs du site |