

Draconique
Garnison
Pour chaque niveau le héros obtient un point de l'expérience de la garnison. Plus de points sont gagnés par niveau de compétence. Du talent et de son niveau, comme l'éducation n'a pas d'incidence sur le nombre de points.
Niveau La capacité de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EXP : 1 36 90 183 356 629 1060 2095 3728 ???
Bulletin: | Niveau | EXP : | |
---|---|---|---|
![]() | Augmente VIT ATQ par 10% | 1 | 50 |
Augmente VIT ATQ par 20% | 2 | 140 | |
Augmente VIT ATQ par 30% | 3 | 300 | |
Augmente VIT ATQ par 40% | 4 | 650 | |
Augmente VIT ATQ par 50% | 5 | 1200 | |
Augmente VIT ATQ par 60% | 6 | 2200 | |
Augmente VIT ATQ par 70% | 7 | 3800 | |
![]() | A 10% de chance d'infliger Coma à une cible pendant 2 sec. | 1 | 50 |
A 15% de chance d'infliger Coma à une cible pendant 2 sec. | 2 | 140 | |
A 20% de chance d'infliger Coma à une cible pendant 2 sec. | 3 | 300 | |
A 25% de chance d'infliger Coma à une cible pendant 2 sec. | 4 | 650 | |
A 30% de chance d'infliger Coma à une cible pendant 2 sec. | 5 | 1200 | |
A 35% de chance d'infliger Coma à une cible pendant 2 sec. | 6 | 2200 | |
A 40% de chance d'infliger Coma à une cible pendant 2 sec. | 7 | 3800 | |
![]() | Augmente l'attaque d'une cible par 1 et 5% additionnel de DÉG. | 1 | 50 |
Augmente l'attaque d'une cible par 2 et 10% additionnel de DÉG. | 2 | 140 | |
Augmente l'attaque d'une cible par 3 et 15% additionnel de DÉG. | 3 | 300 | |
Augmente l'attaque d'une cible par 4 et 20% additionnel de DÉG. | 4 | 650 | |
Augmente l'attaque d'une cible par 5 et 25% additionnel de DÉG. | 5 | 1200 | |
Augmente l'attaque d'une cible par 6 et 30% additionnel de DÉG. | 6 | 2200 | |
Augmente l'attaque d'une cible par 7 et 35% additionnel de DÉG. | 7 | 3800 |
Avancé
Tour de guetTour de Flèches
Tour à canon