1. Mettez en place une défense en béton, et, avec vos amis, dissuadez les ennemis d'envahir votre base ! 2. Gagnez de belles récompenses lorsque vous remportez votre première victoire ! 3. En mode Expert, les récompenses se divisent en 4 niveaux de coffre (Basique, Raffiné, Spécial, Précieux). Après chaque victoire, vous obtiendrez un coffre de niveau aléatoire. Si vous déployez 1 héros spécifié, Coffre basique sera retiré de la liste des récompenses. Vous obtiendrez en échange un coffre raffiné, spécial ou précieux. Si vous déployez 3 héros spécifiés, vous obtiendrez systématiquement des coffres précieux après chaque victoire.
Tout placer
Donjon | Butin | Puissance |
---|---|---|
Faille hurlante-I |
x 1 (32%) x 1 (16%) x 1 (8%) x 1 (4%) |
180000 |
Vague № 1 - Début combat 1 s.
163440 | 2133000 | 1200 | 265 | 0 | 0 | 0 | 10 | 757 | 0 | ||
111420 | 2540520 | 800 | 315 | 0 | 0 | 0 | 6 | 771 | 0 | ||
111420 | 2133000 | 1000 | 315 | 0 | 0 | 0 | 10 | 759 | 0 | ||
126540 | 2335860 | 800 | 315 | 0 | 0 | 0 | 10 | 849 | 0 | ||
117180 | 2845620 | 1000 | 335 | 0 | 0 | 0 | 4 | 811 | 0 | ||
90720 | 1216620 | 1000 | 285 | 0 | 0 | 0 | 10 | 634 | 0 |
Vague № 2 - Début combat 4 s.
90720 | 7795200 | 1200 | 260 | 0 | 0 | 0 | 3 | 985 | 0 | ||
185580 | 2641860 | 1000 | 325 | 0 | 0 | 0 | 10 | 856 | 0 | ||
111420 | 1520820 | 1000 | 295 | 0 | 1550 | 0 | 10 | 577 | 0 | ||
160560 | 1216620 | 800 | 275 | 0 | 0 | 0 | 10 | 986 | 0 | ||
98280 | 2233620 | 1000 | 295 | 0 | 0 | 0 | 10 | 695 | 0 | ||
75600 | 2031480 | 1200 | 355 | 650 | 0 | 0 | 3 | 579 | 0 | ||
3000 | 1000000 | 1200 | 260 | 0 | 0 | 0 | 3 | 400 | 0 |
Vague № 3 - Début combat 7 s.
111420 | 2133000 | 1000 | 315 | 0 | 0 | 0 | 10 | 759 | 0 | ||
111420 | 2437380 | 1000 | 295 | 0 | 0 | 3000 | 10 | 767 | 0 | ||
75600 | 2031480 | 1200 | 355 | 650 | 0 | 0 | 3 | 579 | 0 | ||
98280 | 2233620 | 1000 | 295 | 0 | 0 | 0 | 10 | 695 | 0 | ||
79380 | 2233620 | 1000 | 255 | 0 | 0 | 0 | 3 | 603 | 0 | ||
117180 | 1166580 | 600 | 275 | 0 | 0 | 0 | 9 | 769 | 0 | ||
218400 | 117488000 | 1200 | 260 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5287 | 0 |
Vague № 4 - Début combat 11 s.
98280 | 2233620 | 1000 | 295 | 0 | 0 | 0 | 10 | 695 | 0 | ||
163440 | 2540520 | 1000 | 315 | 0 | 0 | 0 | 4 | 770 | 0 | ||
90720 | 1216620 | 1000 | 285 | 0 | 0 | 0 | 10 | 634 | 0 | ||
117180 | 2845620 | 1000 | 335 | 0 | 0 | 0 | 4 | 811 | 0 | ||
117180 | 1319580 | 1200 | 295 | 0 | 0 | 0 | 8 | 769 | 0 | ||
126540 | 2335860 | 800 | 315 | 0 | 0 | 0 | 10 | 849 | 0 | ||
3000 | 1000000 | 1200 | 260 | 0 | 0 | 0 | 3 | 400 | 0 |
Vague № 5 - Début combat 15 s.
399840 | 16056320 | 1200 | 260 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2209 | 0 | ||
111420 | 2437380 | 1000 | 295 | 0 | 0 | 3000 | 10 | 767 | 0 | ||
75600 | 2031480 | 1200 | 355 | 650 | 0 | 0 | 3 | 579 | 0 | ||
160560 | 1216620 | 800 | 275 | 0 | 0 | 0 | 10 | 986 | 0 | ||
90720 | 1319580 | 1200 | 205 | 0 | 0 | 0 | 9 | 501 | 64 | ||
111420 | 2133000 | 1000 | 315 | 0 | 0 | 0 | 10 | 759 | 0 |
Vague № 6 - Début combat 20 s.
302400 | 75694080 | 1200 | 260 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3734 | 0 | ||
111420 | 2540520 | 800 | 315 | 0 | 0 | 0 | 6 | 771 | 0 | ||
90720 | 1622340 | 1000 | 355 | 0 | 0 | 0 | 3 | 645 | 0 | ||
117180 | 2335860 | 900 | 335 | 0 | 0 | 0 | 4 | 798 | 0 | ||
117180 | 2540520 | 900 | 335 | 0 | 0 | 0 | 4 | 804 | 0 | ||
163440 | 2540520 | 1000 | 315 | 0 | 0 | 0 | 4 | 770 | 0 | ||
218400 | 117488000 | 1200 | 260 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5287 | 0 |
Vague № 7 - Début combat 26 s.
111420 | 1520820 | 1000 | 295 | 0 | 1550 | 0 | 10 | 577 | 0 | ||
117180 | 1166580 | 600 | 275 | 0 | 0 | 0 | 9 | 769 | 0 | ||
117180 | 1319580 | 1200 | 295 | 0 | 0 | 0 | 8 | 769 | 0 | ||
75600 | 2031480 | 1200 | 355 | 650 | 0 | 0 | 3 | 579 | 0 | ||
163440 | 2540520 | 1000 | 315 | 0 | 0 | 0 | 4 | 770 | 0 | ||
126540 | 2335860 | 800 | 315 | 0 | 0 | 0 | 10 | 849 | 0 |
Vague № 8 - Début combat 33 s.
160560 | 1216620 | 800 | 275 | 0 | 0 | 0 | 10 | 986 | 0 | ||
111420 | 2437380 | 1000 | 295 | 0 | 0 | 3000 | 10 | 767 | 0 | ||
117180 | 2335860 | 900 | 335 | 0 | 0 | 0 | 4 | 798 | 0 | ||
98280 | 2233620 | 1000 | 295 | 0 | 0 | 0 | 10 | 695 | 0 | ||
79380 | 2233620 | 1000 | 255 | 0 | 0 | 0 | 3 | 603 | 0 | ||
111420 | 2133000 | 1000 | 315 | 0 | 0 | 0 | 10 | 759 | 0 | ||
3000 | 1000000 | 1200 | 260 | 0 | 0 | 0 | 3 | 400 | 0 |
Vague № 9 - Début combat 41 s.
302400 | 75694080 | 1200 | 260 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3734 | 0 | ||
111420 | 2540520 | 800 | 315 | 0 | 0 | 0 | 6 | 771 | 0 | ||
98280 | 2233620 | 1000 | 295 | 0 | 0 | 0 | 10 | 695 | 0 | ||
163440 | 2540520 | 1000 | 315 | 0 | 0 | 0 | 4 | 770 | 0 | ||
117180 | 1166580 | 600 | 275 | 0 | 0 | 0 | 9 | 769 | 0 | ||
117180 | 2845620 | 1000 | 335 | 0 | 0 | 0 | 4 | 811 | 0 | ||
218400 | 117488000 | 1200 | 260 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5287 | 0 |
Vague № 10 - Début combat 50 s.
302400 | 75694080 | 1200 | 260 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3734 | 0 | ||
111420 | 2437380 | 1000 | 295 | 0 | 0 | 3000 | 10 | 767 | 0 | ||
117180 | 1166580 | 600 | 275 | 0 | 0 | 0 | 9 | 769 | 0 | ||
185580 | 2641860 | 1000 | 325 | 0 | 0 | 0 | 10 | 856 | 0 | ||
160560 | 1216620 | 800 | 275 | 0 | 0 | 0 | 10 | 986 | 0 | ||
111420 | 2133000 | 1000 | 315 | 0 | 0 | 0 | 10 | 759 | 0 | ||
3000 | 1000000 | 1200 | 260 | 0 | 0 | 0 | 3 | 400 | 0 |
Avancé
Canyon Misérable ICanyon Misérable II
Canyon Misérable III
Canyon Misérable IV
Sommet Infernal I
Sommet Infernal II
Sommet Infernal III
Sommet Infernal IV
Faille hurlante-II
Faille hurlante-III
Faille hurlante-IV