Attaque des Monstres

Dans chaque Défi, 5 vagues de monstre vont attaquer votre base. Chaque vague attaquera dans une direction aléatoire. Défendez votre base de l'invasion !
Vaincre chaque vague offre de l'Or, Mana, EXP d'Héros et des Fragments.
Unknown - Unknown
x 3 heure.

Challenge I

Niveau Récompense Fragments Sacrifice
A-1 5 4000 Or / 4000 Mana / 100 Sacrifice / 150 Sacrifice / 200 Sacrifice
A-2 9 5000 Or / 5000 Mana / 200 Sacrifice / 300 Sacrifice / 400 Sacrifice
A-3 15 6000 Or / 6000 Mana / 300 Sacrifice / 450 Sacrifice / 600 Sacrifice
A-4 19 7000 Or / 7000 Mana / 400 Sacrifice / 600 Sacrifice / 800 Sacrifice
A-5 21 70000 Or / 70000 Mana / 2000 Sacrifice / 3000 Sacrifice / 4000 Sacrifice 10 Fragments 6000 Sacrifice
B-1 25 8000 Or / 8000 Mana / 500 Sacrifice / 750 Sacrifice / 1000 Sacrifice
B-2 29 9000 Or / 9000 Mana / 600 Sacrifice / 900 Sacrifice / 1200 Sacrifice
B-3 33 10000 Or / 10000 Mana / 700 Sacrifice / 1050 Sacrifice / 1400 Sacrifice
B-4 37 11000 Or / 11000 Mana / 800 Sacrifice / 1200 Sacrifice / 1600 Sacrifice
B-5 41 110000 Or / 110000 Mana / 4000 Sacrifice / 6000 Sacrifice / 8000 Sacrifice 15 Fragments 13200 Sacrifice
C-1 45 12000 Or / 12000 Mana / 900 Sacrifice / 1350 Sacrifice / 1800 Sacrifice
C-2 49 13000 Or / 13000 Mana / 1000 Sacrifice / 1500 Sacrifice / 2000 Sacrifice
C-3 53 14000 Or / 14000 Mana / 1100 Sacrifice / 1650 Sacrifice / 2200 Sacrifice
C-4 57 15000 Or / 15000 Mana / 1200 Sacrifice / 1800 Sacrifice / 2400 Sacrifice
C-5 61 150000 Or / 150000 Mana / 6000 Sacrifice / 9000 Sacrifice / 12000 Sacrifice 20 Fragments 20400 Sacrifice
D-1 65 16000 Or / 16000 Mana / 1410 Sacrifice / 2115 Sacrifice / 2820 Sacrifice
D-2 69 17000 Or / 17000 Mana / 1620 Sacrifice / 2430 Sacrifice / 3240 Sacrifice
D-3 73 18000 Or / 18000 Mana / 1830 Sacrifice / 2745 Sacrifice / 3660 Sacrifice
D-4 77 19000 Or / 19000 Mana / 2040 Sacrifice / 3060 Sacrifice / 4080 Sacrifice
D-5 81 190000 Or / 190000 Mana / 10200 Sacrifice / 15300 Sacrifice / 20400 Sacrifice 25 Fragments 34200 Sacrifice
E-1 85 20000 Or / 20000 Mana / 2640 Sacrifice / 3960 Sacrifice / 5280 Sacrifice
E-2 89 21000 Or / 21000 Mana / 3240 Sacrifice / 4860 Sacrifice / 6480 Sacrifice
E-3 93 22000 Or / 22000 Mana / 3840 Sacrifice / 5760 Sacrifice / 7680 Sacrifice
E-4 97 23000 Or / 23000 Mana / 4440 Sacrifice / 6660 Sacrifice / 8880 Sacrifice
E-5 101 230000 Or / 230000 Mana / 22200 Sacrifice / 33300 Sacrifice / 44400 Sacrifice 30 Fragments 72720 Sacrifice
F-1 105 24000 Or / 24000 Mana / 5440 Sacrifice / 8160 Sacrifice / 10880 Sacrifice
F-2 109 25000 Or / 25000 Mana / 6440 Sacrifice / 9660 Sacrifice / 12880 Sacrifice
F-3 113 26000 Or / 26000 Mana / 7440 Sacrifice / 11160 Sacrifice / 14880 Sacrifice
F-4 117 27000 Or / 27000 Mana / 8440 Sacrifice / 12660 Sacrifice / 16880 Sacrifice
F-5 121 270000 Or / 270000 Mana / 42200 Sacrifice / 63300 Sacrifice / 84400 Sacrifice 35 Fragments 139920 Sacrifice
G-1 125 28000 Or / 28000 Mana / 10040 Sacrifice / 15060 Sacrifice / 20080 Sacrifice
G-2 129 29000 Or / 29000 Mana / 11640 Sacrifice / 17460 Sacrifice / 23280 Sacrifice
G-3 133 30000 Or / 30000 Mana / 13240 Sacrifice / 19860 Sacrifice / 26480 Sacrifice
G-4 137 31000 Or / 31000 Mana / 14840 Sacrifice / 22260 Sacrifice / 29680 Sacrifice
G-5 141 310000 Or / 310000 Mana / 74200 Sacrifice / 111300 Sacrifice / 148400 Sacrifice 40 Fragments 247920 Sacrifice
H-1 145 32000 Or / 32000 Mana / 17240 Sacrifice / 25860 Sacrifice / 34480 Sacrifice
H-2 149 33000 Or / 33000 Mana / 19640 Sacrifice / 29460 Sacrifice / 39280 Sacrifice
H-3 153 34000 Or / 34000 Mana / 22040 Sacrifice / 33060 Sacrifice / 44080 Sacrifice
H-4 157 35000 Or / 35000 Mana / 24440 Sacrifice / 36660 Sacrifice / 48880 Sacrifice
H-5 159 350000 Or / 350000 Mana / 122200 Sacrifice / 183300 Sacrifice / 244400 Sacrifice 45 Fragments 411120 Sacrifice
I-1 161 36000 Or / 36000 Mana / 26840 Sacrifice / 40260 Sacrifice / 53680 Sacrifice
I-2 163 37000 Or / 37000 Mana / 29240 Sacrifice / 43860 Sacrifice / 58480 Sacrifice
I-3 165 38000 Or / 38000 Mana / 31640 Sacrifice / 47460 Sacrifice / 63280 Sacrifice
I-4 167 39000 Or / 39000 Mana / 34040 Sacrifice / 51060 Sacrifice / 68080 Sacrifice
I-5 169 390000 Or / 390000 Mana / 170200 Sacrifice / 255300 Sacrifice / 340400 Sacrifice 50 Fragments 583920 Sacrifice
J-1 171 40000 Or / 40000 Mana / 38440 Sacrifice / 57660 Sacrifice / 76880 Sacrifice
J-2 173 41000 Or / 41000 Mana / 42840 Sacrifice / 64260 Sacrifice / 85680 Sacrifice
J-3 175 42000 Or / 42000 Mana / 47240 Sacrifice / 70860 Sacrifice / 94480 Sacrifice
J-4 177 43000 Or / 43000 Mana / 51640 Sacrifice / 77460 Sacrifice / 103280 Sacrifice
J-5 179 430000 Or / 430000 Mana / 258200 Sacrifice / 387300 Sacrifice / 516400 Sacrifice 55 Fragments 876720 Sacrifice

Challenge II

Niveau Récompense Fragments Sacrifice
K-1 80 32000 Or / 32000 Mana / 18000 Sacrifice / 25000 Sacrifice / 36000 Sacrifice
K-2 83 33000 Or / 33000 Mana / 20000 Sacrifice / 28000 Sacrifice / 40000 Sacrifice
K-3 86 34000 Or / 34000 Mana / 22000 Sacrifice / 31000 Sacrifice / 44000 Sacrifice
K-4 89 35000 Or / 35000 Mana / 24000 Sacrifice / 34000 Sacrifice / 48000 Sacrifice
K-5 92 360000 Or / 360000 Mana / 130000 Sacrifice / 185000 Sacrifice / 260000 Sacrifice 45 Fragments 428000 Sacrifice
L-1 95 37000 Or / 37000 Mana / 28000 Sacrifice / 40000 Sacrifice / 56000 Sacrifice
L-2 98 38000 Or / 38000 Mana / 30000 Sacrifice / 43000 Sacrifice / 60000 Sacrifice
L-3 101 39000 Or / 39000 Mana / 32000 Sacrifice / 46000 Sacrifice / 64000 Sacrifice
L-4 104 40000 Or / 40000 Mana / 34000 Sacrifice / 49000 Sacrifice / 68000 Sacrifice
L-5 107 410000 Or / 410000 Mana / 180000 Sacrifice / 260000 Sacrifice / 360000 Sacrifice 50 Fragments 608000 Sacrifice
M-1 110 42000 Or / 42000 Mana / 38000 Sacrifice / 55000 Sacrifice / 76000 Sacrifice
M-2 113 43000 Or / 43000 Mana / 40000 Sacrifice / 58000 Sacrifice / 80000 Sacrifice
M-3 116 44000 Or / 44000 Mana / 42000 Sacrifice / 61000 Sacrifice / 84000 Sacrifice
M-4 119 45000 Or / 45000 Mana / 44000 Sacrifice / 64000 Sacrifice / 88000 Sacrifice
M-5 122 460000 Or / 460000 Mana / 230000 Sacrifice / 335000 Sacrifice / 460000 Sacrifice 55 Fragments 788000 Sacrifice
N-1 125 47000 Or / 47000 Mana / 48000 Sacrifice / 70000 Sacrifice / 96000 Sacrifice
N-2 128 48000 Or / 48000 Mana / 50000 Sacrifice / 73000 Sacrifice / 100000 Sacrifice
N-3 131 49000 Or / 49000 Mana / 52000 Sacrifice / 76000 Sacrifice / 104000 Sacrifice
N-4 134 50000 Or / 50000 Mana / 54000 Sacrifice / 79000 Sacrifice / 108000 Sacrifice
N-5 137 510000 Or / 510000 Mana / 280000 Sacrifice / 410000 Sacrifice / 560000 Sacrifice 60 Fragments 968000 Sacrifice
O-1 140 52000 Or / 52000 Mana / 58000 Sacrifice / 85000 Sacrifice / 116000 Sacrifice
O-2 143 53000 Or / 53000 Mana / 60000 Sacrifice / 88000 Sacrifice / 120000 Sacrifice
O-3 146 54000 Or / 54000 Mana / 62000 Sacrifice / 91000 Sacrifice / 124000 Sacrifice
O-4 149 55000 Or / 55000 Mana / 64000 Sacrifice / 94000 Sacrifice / 128000 Sacrifice
O-5 152 560000 Or / 560000 Mana / 330000 Sacrifice / 485000 Sacrifice / 660000 Sacrifice 65 Fragments 1148000 Sacrifice
P-1 155 57000 Or / 57000 Mana / 68000 Sacrifice / 100000 Sacrifice / 136000 Sacrifice
P-2 158 58000 Or / 58000 Mana / 70000 Sacrifice / 103000 Sacrifice / 140000 Sacrifice
P-3 161 59000 Or / 59000 Mana / 72000 Sacrifice / 106000 Sacrifice / 144000 Sacrifice
P-4 164 60000 Or / 60000 Mana / 74000 Sacrifice / 109000 Sacrifice / 148000 Sacrifice
P-5 167 610000 Or / 610000 Mana / 380000 Sacrifice / 560000 Sacrifice / 760000 Sacrifice 70 Fragments 1328000 Sacrifice
Q-1 170 62000 Or / 62000 Mana / 78000 Sacrifice / 115000 Sacrifice / 156000 Sacrifice
Q-2 173 63000 Or / 63000 Mana / 80000 Sacrifice / 118000 Sacrifice / 160000 Sacrifice
Q-3 176 64000 Or / 64000 Mana / 82000 Sacrifice / 121000 Sacrifice / 164000 Sacrifice
Q-4 179 65000 Or / 65000 Mana / 84000 Sacrifice / 124000 Sacrifice / 168000 Sacrifice
Q-5 182 660000 Or / 660000 Mana / 430000 Sacrifice / 635000 Sacrifice / 860000 Sacrifice 75 Fragments 1508000 Sacrifice
R-1 185 67000 Or / 67000 Mana / 88000 Sacrifice / 130000 Sacrifice / 176000 Sacrifice
R-2 188 68000 Or / 68000 Mana / 90000 Sacrifice / 133000 Sacrifice / 180000 Sacrifice
R-3 191 69000 Or / 69000 Mana / 92000 Sacrifice / 136000 Sacrifice / 184000 Sacrifice
R-4 194 70000 Or / 70000 Mana / 94000 Sacrifice / 139000 Sacrifice / 188000 Sacrifice
R-5 197 710000 Or / 710000 Mana / 480000 Sacrifice / 710000 Sacrifice / 960000 Sacrifice 80 Fragments 1688000 Sacrifice
S-1 200 72000 Or / 72000 Mana / 98000 Sacrifice / 145000 Sacrifice / 196000 Sacrifice
S-2 203 73000 Or / 73000 Mana / 100000 Sacrifice / 148000 Sacrifice / 200000 Sacrifice
S-3 206 74000 Or / 74000 Mana / 102000 Sacrifice / 151000 Sacrifice / 204000 Sacrifice
S-4 209 75000 Or / 75000 Mana / 104000 Sacrifice / 154000 Sacrifice / 208000 Sacrifice
S-5 212 760000 Or / 760000 Mana / 530000 Sacrifice / 785000 Sacrifice / 1060000 Sacrifice 85 Fragments 1868000 Sacrifice
T-1 215 77000 Or / 77000 Mana / 108000 Sacrifice / 160000 Sacrifice / 216000 Sacrifice
T-2 218 78000 Or / 78000 Mana / 110000 Sacrifice / 163000 Sacrifice / 220000 Sacrifice
T-3 221 79000 Or / 79000 Mana / 112000 Sacrifice / 166000 Sacrifice / 224000 Sacrifice
T-4 224 80000 Or / 80000 Mana / 114000 Sacrifice / 169000 Sacrifice / 228000 Sacrifice
T-5 227 810000 Or / 810000 Mana / 580000 Sacrifice / 860000 Sacrifice / 1160000 Sacrifice 90 Fragments 2048000 Sacrifice

Challenge III

Niveau Récompense Fragments Sacrifice
AA-1 230 81000 Or / 81000 Mana / 115500 Sacrifice / 171000 Sacrifice / 230500 Sacrifice
AA-2 233 82000 Or / 82000 Mana / 117000 Sacrifice / 173000 Sacrifice / 233000 Sacrifice
AA-3 236 83000 Or / 83000 Mana / 118500 Sacrifice / 175000 Sacrifice / 235500 Sacrifice
AA-4 239 84000 Or / 84000 Mana / 119000 Sacrifice / 177000 Sacrifice / 238000 Sacrifice
AA-5 242 840000 Or / 840000 Mana / 610000 Sacrifice / 910000 Sacrifice / 1230000 Sacrifice 95 Fragments 2167000 Sacrifice
AB-1 245 85000 Or / 85000 Mana / 120500 Sacrifice / 179000 Sacrifice / 240500 Sacrifice
AB-2 248 86000 Or / 86000 Mana / 122000 Sacrifice / 181000 Sacrifice / 243000 Sacrifice
AB-3 251 87000 Or / 87000 Mana / 123500 Sacrifice / 183000 Sacrifice / 245500 Sacrifice
AB-4 254 88000 Or / 88000 Mana / 125000 Sacrifice / 185000 Sacrifice / 248000 Sacrifice
AB-5 257 870000 Or / 870000 Mana / 640000 Sacrifice / 960000 Sacrifice / 1300000 Sacrifice 100 Fragments 2277000 Sacrifice
AC-1 260 89000 Or / 89000 Mana / 126500 Sacrifice / 187000 Sacrifice / 250500 Sacrifice
AC-2 263 90000 Or / 90000 Mana / 128000 Sacrifice / 189000 Sacrifice / 253000 Sacrifice
AC-3 266 91000 Or / 91000 Mana / 129500 Sacrifice / 191000 Sacrifice / 255500 Sacrifice
AC-4 269 92000 Or / 92000 Mana / 131000 Sacrifice / 193000 Sacrifice / 258000 Sacrifice
AC-5 272 900000 Or / 900000 Mana / 670000 Sacrifice / 1010000 Sacrifice / 1370000 Sacrifice 105 Fragments 2387000 Sacrifice
AD-1 275 93000 Or / 93000 Mana / 132500 Sacrifice / 195000 Sacrifice / 260500 Sacrifice
AD-2 278 94000 Or / 94000 Mana / 134000 Sacrifice / 197000 Sacrifice / 263000 Sacrifice
AD-3 281 95000 Or / 95000 Mana / 135500 Sacrifice / 199000 Sacrifice / 265500 Sacrifice
AD-4 284 96000 Or / 96000 Mana / 137000 Sacrifice / 201000 Sacrifice / 268000 Sacrifice
AD-5 285 930000 Or / 930000 Mana / 700000 Sacrifice / 1060000 Sacrifice / 1440000 Sacrifice 110 Fragments 2497000 Sacrifice
AE-1 288 97000 Or / 97000 Mana / 138500 Sacrifice / 203000 Sacrifice / 270500 Sacrifice
AE-2 291 98000 Or / 98000 Mana / 140000 Sacrifice / 205000 Sacrifice / 273000 Sacrifice
AE-3 294 99000 Or / 99000 Mana / 141500 Sacrifice / 207000 Sacrifice / 275500 Sacrifice
AE-4 297 100000 Or / 100000 Mana / 143000 Sacrifice / 209000 Sacrifice / 278000 Sacrifice
AE-5 300 960000 Or / 960000 Mana / 730000 Sacrifice / 1110000 Sacrifice / 1510000 Sacrifice 115 Fragments 2607000 Sacrifice
AF-1 303 101000 Or / 101000 Mana / 144500 Sacrifice / 211000 Sacrifice / 280500 Sacrifice
AF-2 306 102000 Or / 102000 Mana / 146000 Sacrifice / 213000 Sacrifice / 283000 Sacrifice
AF-3 309 103000 Or / 103000 Mana / 147500 Sacrifice / 215000 Sacrifice / 285500 Sacrifice
AF-4 312 104000 Or / 104000 Mana / 149000 Sacrifice / 217000 Sacrifice / 288000 Sacrifice
AF-5 315 990000 Or / 990000 Mana / 760000 Sacrifice / 1160000 Sacrifice / 1580000 Sacrifice 120 Fragments 2717000 Sacrifice