Niveau | Bulletin | Promouvoir Niveau | Durée Magie | Temps de recharge | Puissance |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ranimer avec 10 % de PV restaurés. | 20 | |||
2 | Ranimer avec 15 % de PV restaurés. | 40 | |||
3 | Ranimer avec 20 % de PV restaurés. | 60 | |||
4 | Ranimer avec 25 % de PV restaurés. | 80 | |||
5 | Ranimer avec 30 % de PV restaurés. | ![]() |
100 | ||
6 | Ranimer avec 45 % de PV restaurés. | ![]() |
120 | ||
7 | Ranimer avec 65 % de PV restaurés. | ![]() |
140 | ||
8 | Ranimer avec 100 % de PV restaurés. | ![]() |
160 | ||
9 | Ranimer 2 fois, avec 70% de PV restaurés à chaque fois. | ![]() |
180 | ||
10 | Ranimer 2 fois, avec 100% de PV restaurés à chaque fois. | 200 |
Les meilleurs héros de l'avis des visiteurs du site |