Boîte Infernal
![]() |
Boîte Infernal Offre une récompense aléatoire. |
---|---|
Quantité Maximum | 65000 |
Vendre | 12000 ![]() |
À l'intérieur de l'objet
Fente №1 | ||
---|---|---|
Objets | Quantité | Chances |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
Réclamer
Où obtenir | Quantité | Chances / Coût |
---|---|---|
![]() |
2 | 19.84% |
![]() |
2 | 23.22% |
![]() |
3 | 16.05% |
![]() |
4 | 18.69% |