Boîte Misérable
![]() |
Boîte Misérable Offre une récompense aléatoire. |
---|---|
Quantité Maximum | 65000 |
Vendre | 5000 ![]() |
À l'intérieur de l'objet
Fente №1 | ||
---|---|---|
Objets | Quantité | Chances |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
Réclamer
Où obtenir | Quantité | Chances / Coût |
---|---|---|
![]() |
2 | 19.84% |
![]() |
2 | 24.77% |
![]() |
3 | 21.41% |
![]() |
3 | 26.48% |