Boîte de sélection Pierres d'âme de Héros Épique I
![]() |
Boîte de sélection Pierres d'âme de Héros Épique I S'utilise pour choisir une récompense sur la liste des Récompenses. |
---|---|
Quantité Maximum | 65000 |
Vendre | 500 ![]() |
À l'intérieur de l'objet
Fente №1 | ||
---|---|---|
Objets | Quantité | Chances |
![]() | 20 | ??? |
Fente №2 | ||
---|---|---|
Objets | Quantité | Chances |
![]() | 20 | ??? |
Fente №3 | ||
---|---|---|
Objets | Quantité | Chances |
![]() | 20 | ??? |
Fente №4 | ||
---|---|---|
Objets | Quantité | Chances |
![]() | 20 | ??? |
Fente №5 | ||
---|---|---|
Objets | Quantité | Chances |
![]() | 20 | ??? |
Fente №6 | ||
---|---|---|
Objets | Quantité | Chances |
![]() | 20 | ??? |
Fente №7 | ||
---|---|---|
Objets | Quantité | Chances |
![]() | 20 | ??? |
Fente №8 | ||
---|---|---|
Objets | Quantité | Chances |
![]() | 20 | ??? |
Fente №9 | ||
---|---|---|
Objets | Quantité | Chances |
![]() | 20 | ??? |
Fente №10 | ||
---|---|---|
Objets | Quantité | Chances |
![]() | 20 | ??? |
Réclamer
Où obtenir | Quantité | Chances / Coût |
---|---|---|
![]() |
1 |